GCE Year Comparisons - Top 45% of Ampleforth's Candidates
| Year | %A* | %A*A | %A*B | %A*BC | %PASS | UCAS Points per candidate | Equivalent to three A Level grades |
| 2000 | 56.9 | 88.6 | 98.8 | 100 | 31.2 | AAA+ | |
| 2001 | 53.5 | 90.7 | 98.3 | 100 | 31.6 | AAA | |
| 2002 | 57.5 | 90.3 | 100 | 100 | *397 | AAA+ | |
| 2003 | 79 | 97.4 | 100 | 100 | 416 | AAA(A AS) | |
| 2004 | 75.2 | 96.7 | 99 | 100 | 420 | AAA(A AS) | |
| 2005 | 61.1 | 95.1 | 99.5 | 100 | 406 | AAA(A AS) | |
| 2006 | 74.3 | 97.8 | 100 | 100 | 440 | AAA(A AS) | |
| 2007 | 73 | 93.4 | 100 | 100 | 471 | AAA(A AS) | |
| 2008 | 66 | 96 | 99.5 | 100 | 410 | AAA(B AS) | |
| 2009 | 73 | 93.1 | 100 | 100 | 416.5 | AAA(A AS) | |
| 2010 | 27.1 | 76.1 | 96.8 | 99.0 | 100 | 473 | A*A*A*(A AS) |
| 2011 | 21.6 | 69.7 | 96.5 | 99.1 | 100 | 488 | A*A*A*(A AS) |

