GCE Year Comparisons - Top 45% of Ampleforth's Candidates
Year | %A | %AB | %ABC | %PASS | UCAS Points per | Equivalent to three |
2000 | 56.9 | 88.6 | 98.8 | 100 | 31.2 | AAA+ |
2001 | 53.5 | 90.7 | 98.3 | 100 | 31.6 | AAA |
2002 | 57.5 | 90.3 | 100 | 100 | *397 | AAA+ |
2003 | 79.0 | 97.4 | 100 | 100 | 416 | AAA(A AS) |
2004 | 75.2 | 96.7 | 99.0 | 100 | 420 | AAA(A AS) |
2005 | 61.1 | 95.1 | 99.5 | 100 | 406 | AAA(A AS) |
2006 | 74.3 | 97.8 | 100 | 100 | 440 | AAA(A AS) |
2007 | 73.0 | 93.4 | 100 | 100 | 471 | AAA(A AS) |
2008 | 66.0 | 96.0 | 99.5 | 100 | 410 | AAA(B AS) |
*New UCAS points system introduced

