GCSE Analysis 2011
| Subject | A* | A | B | C | D | E | F | G | U | Total Entry | |
| Art | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Biology | 20 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Chemistry | 21 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Chinese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Christian Theology | 26 | 39 | 20 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| Design & Technology | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
| Dutch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| English | 25 | 27 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| French | 19 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
| German | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Geography | 10 | 13 | 15 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| Greek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| History | 42 | 21 | 13 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| Italian | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Latin | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Mathematics | 26 | 27 | 26 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Music | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Physical Education | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Portugese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Physics | 29 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Science | 6 | 13 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Additional Science | 13 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Spanish | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Totals | 288 | 257 | 212 | 152 | 69 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1003 |

