GCSE Year Comparisons
| %A* | %A | %A*&A | %A*-B | %A*-C | |
| 1993 | - | 34.9 | - | 64.5 | 88.2 |
| 1994 | 4.9 | 26.5 | 31.4 | 63.8 | 89.2 |
| 1995 | 14.5 | 27.5 | 42 | 75.1 | 92.0 |
| 1996 | 17.2 | 27.0 | 44.2 | 80.9 | 95.3 |
| 1997 | 13.1 | 27.3 | 40.4 | 75.4 | 91.8 |
| 1998 | 13.4 | 30.0 | 43.4 | 70.9 | 93.1 |
| 1999 | 16.7 | 31.7 | 48.4 | 78.6 | 93.8 |
| 2000 | 12.5 | 28.1 | 40.6 | 71.5 | 95.6 |
| 2001 | 19.9 | 32.7 | 52.6 | 78.1 | 96.8 |
| 2002 | 22.9 | 32.9 | 55.8 | 80.3 | 94.8 |
| 2003 | 15.8 | 28.5 | 44.3 | 76.3 | 94.7 |
| 2004 | 21.4 | 36.6 | 58.1 | 86.5 | 96.7 |
| 2005 | 22.6 | 28.5 | 51.1 | 78.5 | 95.3 |
| 2006 | 11.7 | 37.7 | 49.5 | 79.4 | 94.5 |
| 2007 | 16.9 | 30.5 | 47.4 | 74.4 | 93.6 |
| 2008 | 22.7 | 33.2 | 55.9 | 82.1 | 96.8 |
| 2009 | 23.9 | 26.0 | 49.9 | 77.3 | 93.4 |
| 2010 | 34.0 | 28.0 | 62.0 | 84.0 | 96.0 |
| 2011 | 28.7 | 25.6 | 54.3 | 75.5 | 91.0 |

